2023 ↓

DATI ANNO 2023 (Dati provvisori in attesa di certificazione)
Comune Abitanti 

Totale RSU (t)

Totale R.D.

compreso incentivi (t)

TOTALE RIFIUTI (t) % R.D.
Lucca 90.216 10.598 43.439 54.037 80,40 %

2022 ↓

DATI ANNO 2022 
Comune Abitanti 

Totale RSU (t)

Totale R.D.

compreso incentivi (t)

TOTALE RIFIUTI (t) % R.D.
Lucca 89.156 10.507 47.086 57.593 81,76%

2021 ↓

DATI ANNO 2021
Comuni Abitanti 

Totale RSU (t)

Totale R.D.

compreso incentivi (t)

TOTALE RIFIUTI (t) % R.D.
Lucca 89.219 11.121 46.975 58.096 80,86%

2020 ↓

DATI ANNO 2020
Comuni Abitanti  Totale  RSU (t)

Totale R.D.

compreso incentivi (t)

TOTALE RIFIUTI (t) % R.D.
Lucca 89.378 10.768 46.193 56.961 81,10%
Borgo a Mozzano 6.719 1.002 3.783 4.784 79,06%
Fabbriche di Vergemoli 751 226 137 363 37,82%
Barga 9.574 834 4.481 5.316 84,30%
Sillano Giuncugnano 1.006 381 64 444 14,36%

2019 ↓

DATI ANNO 2019
Comuni Abitanti  Totale  RSU (t)

Totale R.D.

compreso incentivi (t)

TOTALE RIFIUTI (t) % R.D.
Lucca 90.055 11.304 48.215 59.519 81,01%
Borgo a Mozzano 6.903 1.053 4.059 5.112 79,41%
Fabbriche di Vergemoli 799 239 132 371 35,49%
Barga 9.772 877 4.545 5.422 83,83%
Sillano Giuncugnano 1.025 406 92 498 18,41%

2018 ↓

DATI ANNO 2018
Comuni Abitanti  Totale  RSU (t)

Totale R.D.

compreso incentivi (t)

TOTALE RIFIUTI (t) % R.D.
Lucca 88.824 11.503 48.106 59.609 80,70%
Borgo a Mozzano 6.958 1.060 4.294 5.355 80,20%
Fabbriche di Vergemoli 821 244 140 383 36,42%
Barga 9.818 840 4.206 5.045 83,35%
Sillano Giuncugnano 1.026 408 99 507 19,58%

2017 ↓

DATI ANNO 2017
Comuni Abitanti  Totale  RSU (t)

Totale R.D.

compreso incentivi (t)

TOTALE RIFIUTI (t) % R.D.
Lucca 89.932 11.310,00 41.078,00 52.388,00 78,41%
Borgo a Mozzano 7.064 1.015,00 3.103,00 4.118,00 76,35%
Fabbriche di Vergemoli 798 231,00 140,00 371,00 35,63%
Barga 9.931 766,00 4.636,00 5.402,00 85,82%
Sillano Giuncugnano 1.075 47,00 79,00 126,00 16,25%

2016 ↓

DATI ANNO 2016
Comuni Abitanti  Totale  RSU (t)

Totale R.D.

compreso incentivi (t)

TOTALE RIFIUTI (t) % R.D.
Lucca 88.397 11.887,31 42.087,70 53.975,01 77,98%
Borgo a Mozzano 7.003 1.650,00 3.295,70 4.289,35 76,83%
Coreglia Antelminelli 5.204 1.790,80 1.077,99 2.868,79 37,58%
Fabbriche di Vergemoli 798 239,00 133,00 372,00 35,78%

Anni Precedenti ↓

DATI ANNO 2015
Comuni Abitanti  Totale  RSU (T/anno) Totale R.D. compreso incentivi (T/anno) TOTALE RIFIUTI (T/anno) % R.D. certificata
Lucca 89.046 19.667,61  37.031,65    58.565,01   66,06%
Bagni di Lucca 6.211 2.659,60 794,87   3.454,47 23,01%
Borgo a Mozzano 7.093 1.541,45  2.539,69 4.081,14   62,23%
Coreglia Antelminelli 5.260 1.857,68 1.470,86  3.328,48 44,19%
Fabbriche di Vergemoli  779 231,45  106,53    337,98  31,52%
DATI ANNO 2014
Comuni Abitanti  Totale  RSU Totale R.D. compreso incentivi TOTALE RIFIUTI % R.D. certificata
Lucca 89.290 19.876,96  38.688,05    58.565,01   66,06%
Bagni di Lucca 6.211 2.659,60 794,87   3.454,47 23,01%
Borgo a Mozzano 7.093 1.541,45  2.539,69 4.081,14   62,23%
Coreglia Antelminelli 5.260 1.857,68 1.470,86  3.328,48 44,19%
Fabbriche di Vergemoli  779 231,45  106,53    337,98  31,52%
DATI ANNO 2013
Comuni Abitanti  Totale  RSU Totale R.D. compreso incentivi TOTALE RIFIUTI % R.D. certificata
Lucca 89.204     24.271,19     36.270,56     60.541,75 59,91%
Bagni di Lucca 6.152       2.636,06           852,64       3.488,70 24,44%
Borgo a Mozzano 7.123       1.568,10       2.226,92       3.795,02 58,68%
Coreglia Antelminelli 5.225       1.789,55       1.446,53       3.236,08 44,70%
Fabbriche di Vallico 505           168,81             82,51           251,32 32,83%
Vergemoli 326           147,43             29,04           176,47 21,28%
           
DATI ANNO 2012
Comuni Abitanti  Totale  RSU Totale R.D. compreso incentivi TOTALE RIFIUTI % R.D. certificata
Lucca 87.598     28.008,40     33.833,94     61.842,34 54,71%
Bagni di Lucca 6.152       2.600,13           733,37       3.333,50 22,00%
Borgo a Mozzano 7.123       2.066,21       2.075,32       4.141,53 50,11%
Coreglia Antelminelli 5.225       1.784,27       1.370,38       3.154,65 43,44%
Fabbriche di Vallico 505           166,37             88,91           255,28 34,83%
Vergemoli 326           119,76             38,93           158,69 24,53%
           
DATI ANNO 2011
Comuni Abitanti  Totale  RSU Totale R.D. compreso incentivi TOTALE RIFIUTI % R.D. certificata
Lucca 89.475     31.581,69     33.108,37     64.690,06 51,18%
Bagni di Lucca 6.512       2.758,76           842,75       3.601,51 23,40%
Borgo a Mozzano 7.347       2.153,66       2.090,00       4.243,66 49,25%
Coreglia Antelminelli 5.356       1.843,64       1.331,77       3.175,41 41,94%
Fabbriche di Vallico 509           147,76           102,26           250,02 40,90%
Vergemoli 339           114,14             37,18           151,32 24,57%
           
DATI ANNO 2010
Comuni Abitanti  Totale  RSU Totale R.D. compreso incentivi TOTALE RIFIUTI % R.D. certificata
Lucca 86.299     36.491,88     33.550,11     70.041,99 47,90%
Bagni di Lucca 6.607       2.925,46           816,02       3.741,48 21,81%
Borgo a Mozzano 7.454       2.401,40       2.089,71       4.491,11 46,53%
Coreglia Antelminelli 5.377       1.946,70       1.214,55       3.161,25 38,42%
Fabbriche di Vallico 508           140,62             96,51           237,13 40,70%
Vergemoli 337           123,99             34,79           158,78 21,91%
           
DATI ANNO 2009
Comuni Abitanti  Totale  RSU Totale R.D. compreso incentivi TOTALE RIFIUTI % R.D. certificata
Lucca 84.640     33.737,65     33.589,54     67.327,19 49,89%
Bagni di Lucca 6.558       2.919,91           931,70       3.851,61 24,19%
Borgo a Mozzano 7.381       2.618,97       1.794,53       4.413,50 40,66%
Coreglia Antelminelli 5.296       1.899,66       1.046,46       2.946,12 35,52%
Fabbriche di Vallico 505           141,97           107,01           248,98 42,98%
           
DATI ANNO 2008
Comuni Abitanti  Totale  RSU Totale R.D. compreso incentivi TOTALE RIFIUTI % R.D. certificata
Lucca 88.540     34.681,05     31.745,02     66.426,07 47,79%
Bagni di Lucca 6.569       3.066,03           858,74       3.924,77 21,88%
Borgo a Mozzano 7.737       3.102,02       1.532,71       4.634,73 33,07%
Coreglia Antelminelli 5.251       1.973,14       1.032,86       3.006,00 34,36%
Fabbriche di Vallico 504           143,83             97,29           241,12 40,35%