Titolari di Incarichi di collaborazione e consulenza
Organismo di Vigilanza ↓
Dati Aggiornati al 30.06.2023
Cognome e Nome | Estremi Atto di Conferimento | Tipologia di Incarico | Curriculum | Dichiarazioni | Compenso annuo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Avv. Florenzo Storelli (Presidente) | Delibera C.d.A. del 04.05.2023
| Presidente Durata carica fino approvazione del Bilancio 31.12.2024 | € 8.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese | ||
Avv. Angelita Paciscopi | Delibera C.d.A. del 04.05.2023
| Membro Durata carica fino approvazione del Bilancio 31.12.2024 | € 5.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese | ||
Avv. Andrea Bottone | Delibera C.d.A. del 04.05.2023
| Membro Durata carica fino approvazione del Bilancio 31.12.2024 | € 5.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese |
Collegio Sindacale ↓
Dati Aggiornati al 11.08.2023
DPO ↓
Revisione Legale ↓
Dati Aggiornati al 30.06.2023
Consulenti e collaboratori
Anno 2023 ↓
Dati Aggiornati al 15.02.2024
Anno 2022 ↓
Dati Aggiornati al 31.12.22
Anno 2021 ↓
Dati Aggiornati al 31.12.2021
ANNO 2021 | ||||||
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo del consulente | Oggetto della prestazione, ragioni e durata dell'incarico | Curriculum vitae | Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonchè agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali
| Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e numero di partecipanti alla procedura | Dichiarazione assenza di conflitto di interessi |
Ing. Daniele Conventi e Ing. Stefano Maiocchi | Consulenza sulla definizione del master plan sui sistemi informativi aziendali | Contratto di €. 10.000,00 oltre oneri aggiuntivi di legge. | Incarico Fiduciario |
Anno 2020 ↓
Dati Aggiornati al 31.12.2020
ANNO 2020 | ||||||
Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Nominativo del consulente | Oggetto della prestazione, ragioni e durata dell'incarico | Curriculum vitae | Compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonchè agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali
| Tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e numero di partecipanti alla procedura | Dichiarazione assenza di conflitto di interessi |
Ing. Bandini Cristiano | Consulenza ed assistenza in materia ambientale e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Obbligo Legislativo, Contratto a scalare fino all'importo di €. 20.000,00 al netto di Iva e Cassa di previdenza come per legge. | Contratto a scalare fino all'importo di €. 20.000,00 al netto di Iva e Cassa di previdenza come per legge. | Incarico Fiduciario | |||
Geom. Laura Marraccini | Consulenza professionale pratiche edilizie | Contratto a scalare fino all'importo di €. 10.000,00 al netto di Iva e Cassa di previdenza come per legge. | Incarico Fiduciario | |||
Da Prato Marco | Prestazione occasionale di consulenza tecnica, nelle more della individuazione di soggetto interno all’azienda, di Responsabile Conto terzi c/o Albo Trasportatori merci Provincia di Lucca (6 mesi) | art. 4 Regolamento per affidamento incarichi professionali CDA del 27.04.2020 | ||||
Micheletti Alessandro | Incarico Professionale di "Gestore dei Trasporti Esterno" | art. 4 Regolamento per affidamento incarichi professionali CDA del 27.04.2020 | ||||
Del Prete Massimo | Incarico Professionale di "Gestore dei Trasporti Esterno" | art. 4 Regolamento per affidamento incarichi professionali CDA del 27.04.2020 | ||||
Garruto Francesco | Prestazione occasionale di consulenza tecnica, nelle more della individuazione di soggetto interno all’azienda, di Responsabile tecnico c/o Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (2 mesi). Inizio incarico Vedi allegato Albo nazionale gestori ambientali Fine incarico Vedi allegato Albo nazionale gestori ambientali | art. 4 Regolamento per affidamento incarichi professionali CDA del 27.04.2020 |
Anno 2019 ↓
Dati Aggiornati al 31.12.2019
Anno 2018 ↓
Dati Aggiornati al 12.12.2018
Anno 2017 ↓
Dati Aggiornati al 24.04.2018
Anno 2016 ↓
Dati Aggiornati al 24.07.2017
Anno 2015 ↓
Dati Aggiornati al 31.01.2018
Anno 2014 ↓
Dati Aggiornati al 03.06.2019
Organismo di vigilanza cessato ↓
Organismo di Vigilanza
Dati Aggiornati al 31.03.2023
Cognome e Nome | Estremi Atto di Conferimento | Tipologia di Incarico | Curriculum | Dichiarazioni | Compenso annuo fisso |
---|---|---|---|---|---|
Dott.ssa Cinzia Bernardini (Presidente) | Delibera C.d.A. del 15.11.2022 ---------------------- Delibera C.d.A. del 23.10.2020 | Membro Organismo Vigilanza Durata incarico: Proroga incarico fino all'approvazione del bilancio 2022 ------------------------ Membro Organismo Vigilanza Durata incarico: Triennale Tipologia di procedura: Avviso Pubblico | ---------------- | ----------------- | € 4.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese ----------------------------- € 4.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese |
Dott. Paolo Bernardini | Delibera C.d.A. del 15.11.2022 ---------------------- Delibera C.d.A. del 23.10.2020 | Membro Organismo Vigilanza Durata incarico: Proroga incarico fino all'approvazione del bilancio 2022 ------------------------ Membro Organismo Vigilanza Durata incarico: Triennale Tipologia di procedura: Avviso Pubblico | ---------------- | ----------------- | € 4.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese ----------------------------- € 4.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese |
Dott. Ciro Trotta | Delibera C.d.A. del 15.11.2022 ---------------------- Delibera C.d.A. del 23.10.2020 | Membro Organismo Vigilanza Durata incarico: Proroga incarico fino all'approvazione del bilancio 2022 ------------------------ Membro Organismo Vigilanza Durata incarico: Triennale Tipologia di procedura: Avviso Pubblico | ---------------- | ----------------- | € 4.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese ----------------------------- € 4.000,00 oltre iva e c.a.p. e comprensivo degli eventuali rimborsi spese |
Dati Aggiornati al 30.09.2020
Collegio Sindacale cessato ↓
Dati Aggiornati al 11.08.2023