Dati sui pagamenti
Dati Aggiornati al 26.10.2023
Anno 2023 ↓
DATI ANNO 2023 RELATIVI AL: | |
I TRIMESTRE
| Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) |
II TRIMESTRE | |
III TRIMESTRE | |
IV TRIMESTRE |
Anno 2022 ↓
DATO COMPLESSIVO ANNO 2022 |
Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) |
DATI ANNO 2022 SUDDIVISI PER TRIMESTRE: | |
I TRIMESTRE
| Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) |
II TRIMESTRE | Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) |
III TRIMESTRE | Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori |
IV TRIMESTRE | Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) |
Anno 2021 ↓
DATI RELATIVI AL QUARTO TRIM. 2021 - Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori | |
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 6.291,00 |
Fornitori | € 2.724.084,90 |
Saldo acquisto Sede | € 1.650.500,00 |
canoni leasing | € 66.443,95 |
Noleggi | € 50.780,00 |
Consiglio di amministrazione | € 9.866,13 |
trattenute IRPEF Professionisti | € 11.132,91 |
Iva | € 20.194,59 |
Trattenute su stipendi | € 39.167,99 |
rimborso mutui e finanziamenti | € 338.390,02 |
IRPEF Dipendenti | € 183.587,00 |
Add.le reg. e comunale | € 32.892,00 |
Istituti previdenziali INPS/INPDAP | € 490.897,98 |
Previambiente/previndai | € 84.524,55 |
Commissioni bancarie | € 57.018,18 |
Stipendi dipendenti | € 1.379.101,14 |
Interessi passivi | € 54.786,99 |
TOTALE | € 7.199.659,33 |
_________________________________________________________________________________________________
DATI RELATIVI AL TERZO TRIM. 2021 - Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori | |
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 202.599,92 |
Fornitori | € 2.677.614,26 |
canoni leasing | € 78.774,33 |
Noleggi | € 42.183,00 |
Locazione | € 41.464,41 |
Consiglio di amministrazione | € 9.954,00 |
add.le prov.le riversata all'A.P. | € 122.349,71 |
trattenute IRPEF Professionisti | € 7.121,83 |
Iva | € 820.818,19 |
Trattenute su stipendi | € 40.006,00 |
rimborso mutui e finanziamenti | € 146.812,00 |
IRPEF Dipendenti | € 256.099,00 |
Add.le reg. e comunale | € 35.037,00 |
Istituti previdenziali INPS/INPDAP | € 470.553,00 |
Previambiente/previndai | € 82.566,00 |
Commissioni bancarie | € 79.315,00 |
Stipendi dipendenti | € 1.183.047,00 |
Interessi passivi | € 27.394,00 |
TOTALE | € 6.323.708,65 |
_________________________________________________________________________________________________
DATI RELATIVI AL SECONDO TRIM. 2021 - Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori | |
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 3.260,42 |
Fornitori | € 3.167.996,56 |
canoni leasing | € 64.548,95 |
Locazione | € 108.556,00 |
Collegio Sindacale | € 8.880,00 |
Consiglio di amministrazione | € 40.144,19 |
trattenute IRPEF Professionisti | € 20.635,56 |
Iva | € 30.507,91 |
Trattenute su stipendi | € 62.432,22 |
rimborso mutui e finanziamenti | € 75.000,00 |
IRPEF Dipendenti | € 229.028,95 |
Add.le reg. e comunale | € 34.781,54 |
Istituti previdenziali INPS/INPDAP) | € 588.825,20 |
Imposte (IRAP/IMU/diritti camerali) | € 106.533,00 |
Previambiente/previndai | € 82.147,70 |
Commissioni bancarie | € 11.870,46 |
Stipendi dipendenti | € 1.439.988,15 |
Interessi passivi | € 46.330,00 |
TOTALE | € 6.121.466,81 |
_________________________________________________________________________________________________
DATI RELATIVI AL PRIMO TRIM. 2021 -Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori | |
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 129.043,45 |
Contributi vari | € 24.470,00 |
Fornitori | € 3.977.185,74 |
canoni leasing | € 56.324,76 |
Locazione | € 48.651,00 |
Consiglio di amministrazione | € 12.592,45 |
trattenute IRPEF Professionisti | € 14.461,40 |
Iva | € 1.140.465,17 |
Trattenute su stipendi | € 64.586,90 |
rimborso mutui e finanziamenti | € 75.000,00 |
IRPEF Dipendenti | € 425.884,87 |
Add.le reg. e comunale | € 26.238,26 |
Istituti previdenziali INPS/INPDAP) | € 625.898,81 |
Previambiente/previndai | € 86.155,21 |
Commissioni bancarie | € 103.243,23 |
Stipendi dipendenti | € 1.166.315,03 |
Interessi passivi | € 116.985,11 |
TOTALE | € 8.093.501,39 |
Anno 2020 ↓
DATI RELATIVI ALL'ANNO 2020 - Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori | |
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 365.881,00 |
Fornitori | € 14.421.851,00 |
Imposte (IRES IRAP IMU Tosap..) | € 3.807.101,41 |
Locazione | € 740.992,00 |
Consiglio di amministrazione | € 73.189,00 |
Iva | € 1.933.363,00 |
Trattenute su stipendi | € 3.807.101,41 |
Rimborso mutui e finanziamenti | € 1.530.000,00 |
Provincia di Lucca | € 644.970,00 |
Commissioni | € 270.890,00 |
Tassa circolazione veicoli | € 15.705,86 |
Stipendi dipendenti | € 5.276.731,00 |
TOTALE | € 32.887.775,58 |
_________________________________________________________________________________________________
DATI RELATIVI AL I-II-III TRIM 2020 - Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori | |
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA | IMPORTO |
Assicurazioni | € 358.036,27 |
Contributi vari | € 24.470,00 |
Fornitori | € 11.173.039,53 |
Imposte (IRES IRAP IMU Tosap..) | € 80.975,40 |
Locazione | € 277.453,28 |
Consiglio di amministrazione | € 45.532,65 |
Trattenute IRPEF 1040 | € 33.956,00 |
Iva | € 1.914.423,00 |
Trattenute su stipendi | € 451.928,01 |
Rimborso mutui e finanziamenti | € 411.660,10 |
IRPEF Dipendenti | € 926.905,83 |
Add.le reg. e comunale | € 94.528,07 |
Provincia di Lucca | € 344.969,00 |
Istituti previdenziali | € 1.962.661,18 |
Commissioni | € 114.935,64 |
Tassa circolazione veicoli | € 16.460,25 |
Stipendi dipendenti | € 3.808.809,35 |
Interessi passivi | € 150.071,46 |
TOTALE | € 22.190.815,02 |
Anno 2019 ↓
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA - Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori | IMPORTO |
Assicurazioni | € 311.883,54 |
Contributi vari | € 13.404,00 |
Fornitori | € 12.979.646,65 |
Imposte (IRES IRAP IMU Tosap..) | € 363.247,37 |
Locazione | € 255.353,88 |
Consiglio di amministrazione | € 64.019,06 |
trattenute IRPEF 1040 | € 65.393,39 |
Iva | € 2.137.085,05 |
Trattenute su stipendi | € 604.961,25 |
rimborso mutui e finanziamenti | € 1.243.639,91 |
IRPEF Dipendenti | € 1.298.973,97 |
Add.le reg. e comunale | € 157.701,52 |
Provincia di Lucca | € 719.625,12 |
Istituti previdenziali | € 2.812.300,43 |
Commissioni | € 49.706,48 |
Tassa circolazione veicoli | € 14.716,60 |
Stipendi dipendenti | € 5.272.839,56 |
Interessi passivi | € 314.566,38 |
TOTALE | € 28.679.064,16 |
Anno 2018 ↓
TIPOLOGIA SPESA SOSTENUTA -Dettaglio pagamenti (Link alla tabella L.190) Si ricorda che la tabella L.190 contiene i nominativi di tutti i fornitori | IMPORTO |
Fornitori | € 14.064.691,42 |
Professionisti | € 292.696,00 |
Consiglio di Amministrazione | € 54.507,00 |
Stipendi | € 5.106.726,00 |
Trattenute su Stipendi | € 584.786,51 |
Contributi Inps-Inpdap | € 2.478.064,26 |
Trattenute IRPEF | € 1.310.850,00 |
Add.le Comunale e Regionale | € 131.334,00 |
INAIL | € 237.962,00 |
IVA | € 2.081.849,00 |
Imposte | € 337.002,31 |
Interessi Passivi | € 124.269,21 |
Rimborso Mutuo | € 814.757,00 |
Rimborso Finanziamenti | € 833.330,00 |
Commissioni MAV | € 116.181,90 |
Commissioni Bancarie, tenuta conto e spese | € 43.747,67 |
Amministrazione Provinciale Lucca - Add.le TIA/TARIC | € 1.325.954,00 |
Tassa circolazione veicoli | € 16.410,32 |
Assicurazioni | € 241.334,00 |
TOTALE | € 30.196.452,60 |
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Dati Aggiornati al 26.10.2023
ANNO 2023 | ||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
Giorni | 24,24 gg | 24,55 gg | 18,97 gg |
ANNO 2022 (indicatore annuale 22,70 gg) | ||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
Giorni | 20,83 gg | 15,83 gg | 24,43 gg | 20,90 gg |
ANNO 2021 (indicatore annuale 28,56 gg) | ||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
Giorni | 23,96 gg | 11,96 gg | 27,83 gg | 25,08 gg |
ANNO 2020 (indicatore annuale 25,25 gg) | ||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
Giorni | 42,37 gg | 19,91 gg | 26,45 gg | 23,62 gg |
ANNO 2019 (indicatore annuale 26,15 gg) | ||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
Giorni | 18,92 gg | 19,11 gg | 25,11 gg | 30,34 gg |
ANNO 2018 (indicatore annuale 24,91 gg) | ||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |
Giorni | 25,10 gg | 20,05 gg | 16,87 gg | 27,04 gg |
Ammontare complessivo dei debiti
Dati Aggiornati al 23.06.2023
Descrizione | Debito al 31/12/2022 |
Debiti v/fornitori per fatture ricevute | € 2.720.689,00 |
Numero fornitori | 188 |
Il debito v/fornitori è riportato a pagina 30/52 della Nota Integrativa del Bilancio 2022 |
Descrizione | Debito al 31/12/2021 |
Debiti v/fornitori per fatture ricevute | € 2.512.881,00 |
Numero fornitori | 190 |
Il debito v/fornitori è riportato a pagina 30/61 della Nota Integrativa del Bilancio 2021 |
Descrizione | Debito al 31/12/2020 |
Debiti v/fornitori per fatture ricevute | € 5.380.542,00 |
Numero fornitori | 192 |
Il debito v/fornitori è riportato a pagina 30/62 della Nota Integrativa del Bilancio 2020 |
Descrizione | Debito al 31/12/2019 |
Debiti v/fornitori per fatture ricevute | € 5.638.496,00 |
Numero fornitori | 200 |
Il debito v/fornitori è riportato a pagina 27/51 della Nota Integrativa del Bilancio 2019 |
Descrizione | Debito al 31/12/2018 |
Debiti v/fornitori per fatture ricevute | € 4.892.067,00 |
Numero fornitori | 150 |
Il debito v/fornitori è riportato a pagina 24/52 della Nota Integrativa del Bilancio 2018 |
Descrizione | Debito al 31/12/2017 |
Debiti v/fornitori per fatture ricevute | € 5.269.461,00 |
Numero fornitori | 188 |
Il debito v/fornitori è riportato a pagina 28/47 della Nota Integrativa del Bilancio 2017 |
Descrizione | Debito al 31/12/2016 |
Debiti v/fornitori per fatture ricevute | € 4.676.199,00 |
Numero fornitori | 165 |
Il debito v/fornitori è riportato a pagina 31/47 della Nota Integrativa del Bilancio 2016 |
IBAN e pagamenti informatici
Dati Aggiornati al 30.06.2023